Malaysia POSTAL CODE
Please use the search function to find the information you need.
STATES | POSTCODE | DELIVERY OFFICE / TOWN | Serveice Station |
---|---|---|---|
Pulau Pinang | 10000 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10050 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10100 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10150 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10200 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10250 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10300 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10350 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10400 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10450 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10460 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10470 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10500 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10502 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10503 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10504 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10505 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10506 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10508 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10512 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10514 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10516 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10518 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10524 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10534 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10538 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10540 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10542 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10546 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10550 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10551 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10552 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10558 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10560 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10564 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10566 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10570 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10576 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10578 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10582 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10590 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10592 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10593 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10594 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10596 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10600 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10604 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10609 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10610 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10612 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10620 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10622 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10626 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10628 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10634 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10646 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10648 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10660 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10661 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10662 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10670 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10672 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10673 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10674 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10676 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10690 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10710 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10720 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10730 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10740 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10750 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10760 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10770 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10780 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10790 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10800 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10810 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10820 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10830 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10840 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10850 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10910 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10920 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 10990 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 11000 | Balik Pulau | PEN |
Pulau Pinang | 11010 | Balik Pulau | PEN |
Pulau Pinang | 11020 | Balik Pulau | PEN |
Pulau Pinang | 11050 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 11060 | Padang Tembak | PEN |
Pulau Pinang | 11060 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 11100 | Batu Ferringhi | PEN |
Pulau Pinang | 11200 | Tanjong Bungah | PEN |
Pulau Pinang | 11300 | Penang Hill | PEN |
Pulau Pinang | 11400 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 11409 | Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 11500 | Ayer Itam | PEN |
Pulau Pinang | 11600 | Jelutong | PEN |
Pulau Pinang | 11609 | Jelutong | PEN |
Pulau Pinang | 11700 | Gelugor | PEN |
Pulau Pinang | 11800 | USM Pulau Pinang | PEN |
Pulau Pinang | 11900 | Batu Maung | PEN |
Pulau Pinang | 11900 | Bayan Lepas | PEN |
Pulau Pinang | 11910 | Bayan Lepas | PEN |
Pulau Pinang | 11920 | Bayan Lepas | PEN |
Pulau Pinang | 11950 | Bayan Lepas | PEN |
Pulau Pinang | 11960 | Batu Maung | PEN |
Pulau Pinang | 12000 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 12100 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 12200 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 12300 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 12700 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 12710 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 12720 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 12990 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 13000 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 13009 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 13020 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 13050 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 13100 | Penaga | BTW |
Pulau Pinang | 13110 | Penaga | BTW |
Pulau Pinang | 13200 | Kepala Batas | BTW |
Pulau Pinang | 13210 | Kepala Batas | BTW |
Pulau Pinang | 13220 | Kepala Batas | BTW |
Pulau Pinang | 13300 | Tasek Gelugor | BTW |
Pulau Pinang | 13310 | Tasek Gelugor | BTW |
Pulau Pinang | 13400 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 13409 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 13500 | Permatang Pauh | BTW |
Pulau Pinang | 13600 | Perai | BTW |
Pulau Pinang | 13700 | Perai | BTW |
Pulau Pinang | 13800 | Butterworth | BTW |
Pulau Pinang | 14000 | Bukit Mertajam | BTW |
Pulau Pinang | 14007 | Bukit Mertajam | BTW |
Pulau Pinang | 14009 | Bukit Mertajam | BTW |
Pulau Pinang | 14020 | Bukit Mertajam | BTW |
Pulau Pinang | 14100 | Simpang Ampat | NTB |
Pulau Pinang | 14101 | Simpang Ampat | NTB |
Pulau Pinang | 14110 | Simpang Ampat | NTB |
Pulau Pinang | 14120 | Simpang Ampat | NTB |
PULAU PINANG | 14200 | SUNGAI BAKAP | NTB |
Pulau Pinang | 14200 | Sungai Jawi | NTB |
Kedah | 14290 | Bandar Baharu | NTB |
Pulau Pinang | 14300 | Nibong Tebal | NTB |
Pulau Pinang | 14310 | Nibong Tebal | NTB |
Pulau Pinang | 14320 | Nibong Tebal | NTB |
Kedah | 14390 | Bandar Baharu | NTB |
Pulau Pinang | 14400 | Kubang Semang | BTW |
Pahang | 26800 | Kuala Rompin | KUA |
Pahang | 26810 | Kuala Rompin | KUA |
Pahang | 26820 | Kuala Rompin | KUA |
Perak | 30000 | Ipoh | IPH |
Perak | 30010 | Ipoh | IPH |
Perak | 30020 | Ipoh | IPH |
Perak | 30100 | Ipoh | IPH |
Perak | 30200 | Ipoh | IPH |
Perak | 30250 | Ipoh | IPH |
Perak | 30300 | Ipoh | IPH |
Perak | 30350 | Ipoh | IPH |
Perak | 30450 | Ipoh | IPH |
Perak | 30500 | Ipoh | IPH |
Perak | 30502 | Ipoh | IPH |
Perak | 30503 | Ipoh | IPH |
Perak | 30504 | Ipoh | IPH |
Perak | 30505 | Ipoh | IPH |
Perak | 30506 | Ipoh | IPH |
Perak | 30508 | Ipoh | IPH |
Perak | 30510 | Ipoh | IPH |
Perak | 30512 | Ipoh | IPH |
Perak | 30516 | Ipoh | IPH |
Perak | 30517 | Ipoh | IPH |
Perak | 30518 | Ipoh | IPH |
Perak | 30519 | Ipoh | IPH |
Perak | 30520 | Ipoh | IPH |
Perak | 30524 | Ipoh | IPH |
Perak | 30532 | Ipoh | IPH |
Perak | 30534 | Ipoh | IPH |
Perak | 30536 | Ipoh | IPH |
Perak | 30540 | Ipoh | IPH |
Perak | 30542 | Ipoh | IPH |
Perak | 30546 | Ipoh | IPH |
Perak | 30548 | Ipoh | IPH |
Perak | 30550 | Ipoh | IPH |
Perak | 30551 | Ipoh | IPH |
Perak | 30552 | Ipoh | IPH |
Perak | 30554 | Ipoh | IPH |
Perak | 30556 | Ipoh | IPH |
Perak | 30560 | Ipoh | IPH |
Perak | 30564 | Ipoh | IPH |
Perak | 30570 | Ipoh | IPH |
Perak | 30576 | Ipoh | IPH |
Perak | 30580 | Ipoh | IPH |
Perak | 30582 | Ipoh | IPH |
Perak | 30586 | Ipoh | IPH |
Perak | 30590 | Ipoh | IPH |
Perak | 30592 | Ipoh | IPH |
Perak | 30594 | Ipoh | IPH |
Perak | 30596 | Ipoh | IPH |
Perak | 30600 | Ipoh | IPH |
Perak | 30604 | Ipoh | IPH |
Perak | 30606 | Ipoh | IPH |
Perak | 30609 | Ipoh | IPH |
Perak | 30610 | Ipoh | IPH |
Perak | 30612 | Ipoh | IPH |
Perak | 30614 | Ipoh | IPH |
Perak | 30620 | Ipoh | IPH |
Perak | 30621 | Ipoh | IPH |
Perak | 30622 | Ipoh | IPH |
Perak | 30626 | Ipoh | IPH |
Perak | 30628 | Ipoh | IPH |
Perak | 30630 | Ipoh | IPH |
Perak | 30632 | Ipoh | IPH |
Perak | 30634 | Ipoh | IPH |
Perak | 30644 | Ipoh | IPH |
Perak | 30646 | Ipoh | IPH |
Perak | 30648 | Ipoh | IPH |
Perak | 30656 | Ipoh | IPH |
Perak | 30658 | Ipoh | IPH |
Perak | 30660 | Ipoh | IPH |
Perak | 30661 | Ipoh | IPH |
Perak | 30662 | Ipoh | IPH |
Perak | 30664 | Ipoh | IPH |
Perak | 30668 | Ipoh | IPH |
Perak | 30670 | Ipoh | IPH |
Perak | 30673 | Ipoh | IPH |
Perak | 30674 | Ipoh | IPH |
Perak | 30676 | Ipoh | IPH |
Perak | 30682 | Ipoh | IPH |
Perak | 30690 | Ipoh | IPH |
Perak | 30700 | Ipoh | IPH |
Perak | 30710 | Ipoh | IPH |
Perak | 30720 | Ipoh | IPH |
Perak | 30730 | Ipoh | IPH |
Perak | 30740 | Ipoh | IPH |
Perak | 30750 | Ipoh | IPH |
Perak | 30760 | Ipoh | IPH |
Perak | 30770 | Ipoh | IPH |
Perak | 30780 | Ipoh | IPH |
Perak | 30790 | Ipoh | IPH |
Perak | 30800 | Ipoh | IPH |
Perak | 30810 | Ipoh | IPH |
Perak | 30820 | Ipoh | IPH |
Perak | 30830 | Ipoh | IPH |
Perak | 30840 | Ipoh | IPH |
Perak | 30900 | Ipoh | IPH |
Perak | 30902 | Ipoh | IPH |
Perak | 30904 | Ipoh | IPH |
Perak | 30906 | Ipoh | IPH |
Perak | 30908 | Ipoh | IPH |
Perak | 30910 | Ipoh | IPH |
Perak | 30912 | Ipoh | IPH |
Perak | 30988 | Ipoh | IPH |
Perak | 30990 | Ipoh | IPH |
Perak | 31000 | Batu Gajah | GPG |
Perak | 31007 | Batu Gajah | IPH |
Perak | 31009 | Batu Gajah | IPH |
Perak | 31050 | Sungai Siput | SGS |
Perak | 31100 | Sungai Siput | SGS |
Perak | 31150 | Ulu Kinta | IPH |
Perak | 31200 | Chemor | SGS |
Perak | 31250 | Tanjong Rambutan | IPH |
Perak | 31300 | Kampung Kepayang | IPH |
Perak | 31350 | Ipoh | IPH |
Perak | 31400 | Ipoh | IPH |
Perak | 31407 | Ipoh | IPH |
Perak | 31409 | Ipoh | IPH |
Perak | 31450 | Ipoh | IPH |
Perak | 31500 | Ipoh | IPH |
Perak | 31550 | Pusing | IPH |
Perak | 31560 | Pusing | IPH |
Perak | 31600 | Gopeng | GPG |
Perak | 31610 | Gopeng | GPG |
Perak | 31650 | Ipoh | IPH |
Perak | 31700 | Malim Nawar | KMP |
Perak | 31750 | Tronoh | IPH |
Perak | 31800 | Tanjong Tualang | KMP |
Perak | 31850 | Jeram | KMP |
Perak | 31900 | Kampar | KMP |
Perak | 31900 | Mambang Di Awan | KMP |
Perak | 31907 | Kampar | KMP |
Perak | 31909 | Kampar | KMP |
Perak | 31910 | Kampar | KMP |
Perak | 31920 | Kampar | KMP |
Perak | 31920 | Mambang Di Awan | KMP |
Perak | 31950 | Mambang Di Awan | KMP |
Perak | 32000 | Sitiawan | XTW |
Perak | 32040 | Seri Manjong | XTW |
Perak | 32040 | Seri Manjung | XTW |
Perak | 32100 | TLDM Lumut | XTW |
Perak | 32200 | Lumut | XTW |
Perak | 32300 | Pangkor | XTW |
Perak | 32400 | Ayer Tawar | XTW |
Perak | 32500 | Changkat Keruing | XTW |
Perak | 32600 | Bandar Seri Iskandar | IPH |
Perak | 32600 | Bota | IPH |
Perak | 32610 | Bandar Seri Iskandar | IPH |
Perak | 32700 | Bruas | XTW |
Perak | 32800 | Parit | IPH |
Perak | 32900 | Lambor Kanan | IPH |
Perak | 33000 | Kuala Kangsar | XTP |
Perak | 33007 | Kuala Kangsar | XTP |
Perak | 33009 | Kuala Kangsar | XTP |
Perak | 33010 | Kuala Kangsar | XTP |
Perak | 33020 | Kuala Kangsar | XTP |
Perak | 33030 | Kuala Kangsar | XTP |
Perak | 33040 | Kuala Kangsar | XTP |
Perak | 33100 | Pengkalan Hulu | XSP |
Perak | 33200 | Intan | XSP |
Perak | 33300 | Gerik | XTP |
Perak | 33310 | Gerik | XTP |
Perak | 33320 | Gerik | XTP |
Perak | 33400 | Lenggong | XTP |
Perak | 33410 | Lenggong | XTP |
Perak | 33420 | Lenggong | XTP |
Perak | 33500 | Sauk | XTP |
Perak | 33600 | Enggor | XTP |
Perak | 33700 | Padang Rengas | XTP |
Perak | 33800 | Manong | XTP |
Perak | 34000 | Taiping | XTP |
Perak | 34007 | Taiping | XTP |
Perak | 34008 | Taiping | XTP |
Perak | 34009 | Taiping | XTP |
Perak | 34010 | Taiping | XTP |
Perak | 34020 | Taiping | XTP |
Perak | 34030 | Taiping | XTP |
Perak | 34100 | Selama | NTB |
Perak | 34120 | Selama | NTB |
Perak | 34130 | Selama | NTB |
Perak | 34140 | Rantau Panjang | NTB |
Perak | 34200 | Parit Buntar | NTB |
Perak | 34250 | Tanjong Piandang | NTB |
Perak | 34300 | Bagan Serai | NTB |
Perak | 34310 | Bagan Serai | NTB |
Perak | 34350 | Kuala Kurau | NTB |
Perak | 34400 | Simpang Ampat Semanggol | XTP |
Perak | 34500 | Batu Kurau | XTP |
Perak | 34510 | Batu Kurau | XTP |
Perak | 34520 | Batu Kurau | XTP |
Perak | 34600 | Kamunting | XTP |
Perak | 34650 | Kuala Sepetang | XTP |
Perak | 34700 | Simpang | XTP |
Perak | 34750 | Matang | XTP |
Perak | 34800 | Trong | XTP |
Perak | 34850 | Changkat Jering | XTP |
Perak | 34900 | Pantai Remis | XTW |
Kedah | 34950 | Bandar Baharu | NTB |
Perak | 35000 | Tapah | KMP |
Perak | 35007 | Tapah | KMP |
Perak | 35009 | Tapah | KMP |
Perak | 35300 | Chenderiang | KMP |
Perak | 35350 | Temoh | KMP |
Perak | 35400 | Tapah Road | KMP |
Perak | 35500 | Bidor | KMP |
Perak | 35600 | Sungkai | KMP |
Perak | 35700 | Trolak | KMP |
Perak | 35800 | Slim River | TGM |
Perak | 35820 | Slim River | TGM |
Perak | 35900 | Tanjong Malim | TGM |
Perak | 35907 | Tanjong Malim | TGM |
Perak | 35909 | Tanjong Malim | TGM |
Perak | 35910 | Tanjong Malim | TGM |
Perak | 35950 | Behrang Stesen | TGM |
Perak | 36000 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36007 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36008 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36009 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36010 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36020 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36030 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36100 | Bagan Datoh | TIN |
Perak | 36110 | Teluk Intan | TIN |
Perak | 36200 | Selekoh | TIN |
Perak | 36207 | Selekoh | TIN |
Perak | 36209 | Selekoh | TIN |
Perak | 36300 | Sungai Sumun | TIN |
Perak | 36307 | Sungai Sumun | TIN |
Perak | 36309 | Sungai Sumun | TIN |
Perak | 36400 | Hutan Melintang | TIN |
Perak | 36500 | Ulu Bernam | TIN |
Perak | 36600 | Chenderong Balai | TIN |
Perak | 36700 | Langkap | TIN |
Perak | 36750 | Chikus | TIN |
Perak | 36800 | Kampung Gajah | TIN |
Perak | 36810 | Kampung Gajah | TIN |
Selangor | 40000 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40100 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40150 | Shah Alam | SHM |
Selangor | 40160 | Shah Alam | SBL |
Selangor | 40170 | Shah Alam | SHM |
Selangor | 40200 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40300 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40400 | Shah Alam | SHM |
Selangor | 40450 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40460 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40470 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40500 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40502 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40503 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40505 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40512 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40517 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40520 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40529 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40542 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40548 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40550 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40551 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40560 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40582 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40590 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40592 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40594 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40604 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40607 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40610 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40612 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40620 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40632 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40660 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40664 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40670 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40672 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40674 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40675 | Shah Alam | BKM |
SELANGOR | 40700 | SHAH ALAM | BKM |
Selangor | 40706 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 40800 | Shah Alam | SHM |
Selangor | 40990 | Shah Alam | BKM |
Selangor | 41000 | Klang | KLG |
Selangor | 41050 | Klang | KLG |
Selangor | 41100 | Klang | KLG |
Selangor | 41150 | Klang | KLG |
Selangor | 41200 | Klang | KLG |
Selangor | 41250 | Klang | KLG |
Selangor | 41300 | Klang | KLG |
Selangor | 41400 | Klang | KLG |
SELANGOR | 41460 | SHAH ALAM | BKM |
Selangor | 41506 | Klang | KLG |
Selangor | 41560 | Klang | KLG |
Selangor | 41586 | Klang | KLG |
Selangor | 41672 | Klang | KLG |
Selangor | 41700 | Klang | PCH |
SELANGOR | 41700 | TAMAN TASIK PUCHONG | PCH |
Selangor | 41710 | Klang | KLG |
Selangor | 41720 | Klang | KLG |
Selangor | 41900 | Klang | KLG |
Selangor | 41902 | Klang | KLG |
Selangor | 41904 | Klang | KLG |
Selangor | 41906 | Klang | KLG |
Selangor | 41908 | Klang | KLG |
Selangor | 41910 | Klang | KLG |
Selangor | 41912 | Klang | KLG |
Selangor | 41914 | Klang | KLG |
Selangor | 41916 | Klang | KLG |
Selangor | 41918 | Klang | KLG |
Selangor | 41990 | Klang | KLG |
Selangor | 42000 | Pelabuhan Klang | KLG |
Selangor | 42009 | Pelabuhan Klang | KLG |
Selangor | 42100 | Klang | KLG |
Selangor | 42200 | Kapar | KLG |
Selangor | 42300 | Bandar Puncak Alam | SKC |
SELANGOR | 42450 | SHAH ALAM | BKM |
Selangor | 42500 | Telok Panglima Garang | KLG |
Selangor | 42507 | Telok Panglima Garang | KLG |
Selangor | 42509 | Telok Panglima Garang | KLG |
Selangor | 42600 | Jenjarom | KLG |
SELANGOR | 42610 | PUSAT PERDAGANGAN BSP | USJ |
SELANGOR | 42610 | BANDAR SAUJANA PUTRA | USJ |
SELANGOR | 42610 | KUALA LANGAT | USJ |
SELANGOR | 42610 | JENJAROM | USJ |
Selangor | 42700 | Banting | KLG |
Selangor | 42800 | Tanjong Sepat | KLG |
Selangor | 42920 | Pulau Indah | KLG |
Selangor | 42940 | Pulau Ketam | KLG |
Selangor | 42960 | Pulau Carey | KLG |
Selangor | 43000 | Kajang | KJG |
Selangor | 43007 | Kajang | KJG |
Selangor | 43009 | Kajang | KJG |
Selangor | 43100 | Hulu Langat | KJG |
Selangor | 43200 | Cheras | KJG |
Selangor | 43207 | Cheras | KJG |
Selangor | 43300 | Seri Kembangan | BGI |
Selangor | 43400 | Serdang | BGI |
Selangor | 43500 | Semenyih | KJG |
Selangor | 43558 | Kajang | KJG |
Selangor | 43600 | Bangi | BGI |
Selangor | 43650 | Bandar Baru Bangi | BGI |
Selangor | 43700 | Beranang | KJG |
Selangor | 43800 | Dengkil | XNL |
Selangor | 43807 | Dengkil | XNL |
Selangor | 43809 | Dengkil | XNL |
Selangor | 43900 | Sepang | XNL |
Selangor | 43950 | Sungai Pelek | XNL |
Selangor | 44000 | Kuala Kubu Bharu | RWG |
Selangor | 44010 | Kuala Kubu Bharu | RWG |
Selangor | 44020 | Kuala Kubu Bharu | RWG |
Selangor | 44100 | Kerling | RWG |
Selangor | 44110 | Kuala Kubu Bharu | RWG |
Selangor | 44200 | Rasa | RWG |
Selangor | 44300 | Batang Kali | RWG |
Selangor | 44300 | Batangkali | RWG |
Selangor | 45000 | Kuala Selangor | SKC |
Selangor | 45100 | Sungai Ayer Tawar | SKC |
Selangor | 45200 | Sabak Bernam | SKC |
Selangor | 45207 | Sabak Bernam | SKC |
Selangor | 45209 | Sabak Bernam | SKC |
Selangor | 45300 | Sungai Besar | SKC |
Selangor | 45400 | Sekinchan | SKC |
Selangor | 45500 | Tanjong Karang | SKC |
Selangor | 45600 | Batang Berjuntai | SKC |
Selangor | 45607 | Batang Berjuntai | SKC |
Selangor | 45609 | Batang Berjuntai | SKC |
Selangor | 45620 | Batang Berjuntai | SKC |
Selangor | 45700 | Bukit Rotan | SKC |
Selangor | 45800 | Jeram | SKC |
Selangor | 46000 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46050 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46100 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46150 | Petaling Jaya | USJ |
Selangor | 46200 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46300 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46350 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46400 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46506 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46547 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46549 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46551 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46564 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46582 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46598 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46662 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46668 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46672 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46675 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46700 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46710 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46720 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46730 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46740 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46750 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46760 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46770 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46780 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46781 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46782 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46783 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46784 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46785 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46786 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46787 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46788 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46789 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46790 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46791 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46792 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46793 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46794 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46795 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46796 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46797 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46798 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46799 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46800 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46801 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46802 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46803 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46804 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46805 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46806 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46860 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46870 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46960 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46962 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46964 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46966 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46968 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46970 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46972 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46974 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46976 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 46978 | Petaling Jaya | PJY |
Selangor | 47000 | Sungai Buloh | SBL |
Selangor | 47100 | Puchong | PCH |
Selangor | 47110 | Puchong | PCH |
Selangor | 47120 | Puchong | PCH |
Selangor | 47130 | Puchong | PCH |
Selangor | 47140 | Puchong | PCH |
Selangor | 47150 | Puchong | PCH |
